داکسی سایکلین | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | مایع_پودر محلول در آب_شربت_محلول خوراکی |
3 | بسته بندی دارو | بطری یک لیتری_قوطی پلی اتیلن 1کیلوگرم و 100گرم_ظروف پلی اتیلنی یک و دو لیتری_بطری پلی اتیلنی_بطری یک لیتری_ظروف(250و 500 و1000میلی)پلاستیکی_پاکت های فویل آلومینیومی |
4 | دز حقیقی دارو | Mg/kg40 |
5 | دز تجاری دارو | 0.5 تا 1 میلی لیتر در یک لیتر آب |
6 | تداخل اثر | آمينو گليكوزيدها_پنی سیلین ها_سفالوسپورین ها_بیکربنات سدیم_کائولین_پکتین_سالیسیلات_بیسموت_ترکیبات حاوی:کلسیم و آهن و منیزیم و آومینیوم و روی |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | طیور تخم گذار در زمان تولید |
| زمان پرهیز از مصرف | کشتار:5 تا 8 روز تخم مرغ:8 روز |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | E.coli=10.7% streptococcus=33.3% staphilococus=100% Salmonella=0 pasturella=0 |
9 | ارس بازار_پارس دو فارما_ـولید داروهای دامی ایران_جامدات آفاق_دارودرمان سلفچگان_داملران رازک_رشددانه گرگان_لابراتوارهای سیانس_کیمیافام_وتاک_پرارین دام_حدیث فومن_کیاتابان_ماکیان دارو_دفتر علمی هیپرا | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.kimiafaamgroup.com ،www.parsonline.com، www.jamedatafagh.com، www.katcolabs.ir، www.roshddane.com، www.vetaque.com ،www.hadeesfooman.com،www.makiandaru.com www.sciencelaboratories.com |
11 | اسامی تجاری | ارس سایکلین_داکسی سول 10%_داکسی تن_داروسایکلین_هیپراداکسی اس_روداکسین100_داکسی سیانس_داکسی فورت50_کیمیاداکسی اس_داکسی ژن_سایکلیوت_داکسی وتو_داکسی نیل_سلوداکس50% |
12 | قیمت مصرف کننده | .... |
13 | | |
آقای حسین زاده |
Wednesday, December 29, 2010
داکسی سایکلین
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment