کلیستین | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | پودر محلول در آب (کلیستین 20%، کلیستین 1200000 واحد؛ کلیستین 3000000) |
3 | بسته بندی دارو | (کلیستین 10%): ظروف پلی اتیلنی 250 و 1000 میلی لیتری (کلیستین 20%): ساشه 25 گرمی (کلیستین 1200000): ساشه 100 گرمی (کلیستین 3000000): ساشه 100 و500 گرمی |
4 | دز حقیقی دارو | 75000 µ/kg/day |
5 | دز تجاری دارو | (کلیستین 10%): 0.25 میلی لیتراز محلول به ازای 10 کیلوگرم وزن زنده دو بار در روز، مدت 3 روز (کلیستین 20%): یک ساشه برای 500 کیلوگرم وزن بدن، مخلوط در غذا یا آب3-2 بار در روز،5-3 روز (کلیستین 1200000): از طریق آب: یک ساشه 100 گرمی برای هر 200 لیتر آب، 7-5 روز از طریق غذا: یک ساشه 100 گرمی برای هر100 کیلوگرم غذا، 7-5 روز (کلیستین 3000000): از طریق آب: یک ساشه 100 گرمی برای هر 500 لیتر آب، 7-5 روز از طریق غذا: یک ساشه 100 گرمی برای هر250 کیلوگرم غذا، 7-5 روز |
6 | تداخل اثر | موردی گزارش نشده است |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | با بسیاری از آنتی بیوتیک ها |
8 | موارد منع مصرف | اختلالات کلیوی |
| زمان پرهیز از مصرف | 2 روز |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | باکتری های گرم منفی نظیر ای کولای، کمپیلوباکتر، سرپولینا هیودیسنتر |
9 | (کلیستین 10%): داملران رازک، داروسازی رشد دانه گرگان، لالوک، (کلیستین 20%): داملران رازک، داروسازی سپیده دهدشت، (کلیستین 1200000): داملران رازک، داروسازی سپیده دهدشت، (کلیستین 3000000): داملران رازک، داروسازی سپیده دهدشت، عرفان دارو، کیمیافام، وتاک | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | |
11 | اسامی تجاری | (کلیستین 10%): سوژیکلای، کلسیتین سولفات، بایو-کلی، (کلیستین 20%): داماکول20%، کلی سپ20، (کلیستین 1200000): داماکول 1200000، کلی سپ 1.2، (کلیستین 300000): داماکول 3000000، کلی سپ 3، کلستیفان، کلیستین 300000، کلستیوت |
12 | قیمت مصرف کننده | (کلیستین 10%): (کلیستین 20%): (کلیستین 1200000): (کلیستین 3000000): |
13 | | |
آقای جلیل وند |
Wednesday, December 29, 2010
کلیستین
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment