ویتامین AD3E | ||
1 | دسته بندی دارویی | ویتامین ها |
2 | فرم دارو | مایع |
3 | بسته بندی دارو | ظروف پلی اتیلینی یک و دو لیتری لیتری |
4 | دز حقیقی دارو | Mg/kg10 |
5 | دز تجاری دارو | 1000/1 بهمراه آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز |
6 | تداخل اثر | - |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | ندارد |
| زمان پرهیز از مصرف | ندارد |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | .... |
9 | جامدات آفاق، کیمیا فام، | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.kimiafaamgroup.com ،...... |
11 | اسامی تجاری | آ، د3،ئی، سی، .... |
12 | قیمت مصرف کننده | 11900ریال |
13 | | |
خانم فایضی |
آسپیرین + ویتامین c | ||
1 | دسته بندی دارویی | ضد التهاب |
2 | فرم دارو | پودر قابل حل در آب |
3 | بسته بندی دارو | ساشه های آۀومینیومی 1 کیلوگرمی |
4 | دز حقیقی دارو | Mg/kg10 |
5 | دز تجاری دارو | 1000/1kg بهمراه آب آشامیدنی |
6 | تداخل اثر | پنی سیلین، سولفونامید و ضد انغقادهایی مانند هپارین |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | |
| زمان پرهیز از مصرف | 2 روز قبل از کشتار |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | .... |
9 | آفاق، ارس بازار، کیمیا فام | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.kimiafaamgroup.com ،...... |
11 | اسامی تجاری | آسپیریناسی، .... |
12 | قیمت مصرف کننده | 97000 ریال |
ال کارنیتین | ||
1 | دسته بندی دارویی | مکمل تغذیه ایی |
2 | فرم دارو | مایع |
3 | بسته بندی دارو | بطری یک لیتری |
4 | دز حقیقی دارو | |
5 | دز تجاری دارو | 1 میلی لیتر در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 تا 10 روز |
6 | تداخل اثر | |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | بیش از 21 روز مصرف نشود |
| زمان پرهیز از مصرف | ندارد |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | _ |
9 | داملران رازک،کیمیا فام | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.damloran.com ،www.kimiafam.com |
11 | اسامی تجاری | هپابیال کارنیتین |
12 | قیمت مصرف کننده | به همراه ب کمپلکس 119000 |
13 | | |
خانم جعفری |
Vit B complex + minerals | ||
1 | دسته بندی دارویی | مکمل ویتامین و مواد معدنی |
2 | فرم دارو | مایع |
3 | بسته بندی دارو | ظروف پلی اتیلنی یک یا دو لیتری |
4 | دز حقیقی دارو | |
5 | دز تجاری دارو | 1000/1 بهمراه آب آشامیدنی |
6 | تداخل اثر | |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | ندارد |
| زمان پرهیز از مصرف | ندارد |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | _ |
9 | جامدات آفاق | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.jamedatafagh.com ،...... |
11 | اسامی تجاری | Mineral B |
12 | قیمت مصرف کننده | .... |
تیل مایکوزین فسفات 25% | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | محلول خوراکی |
3 | بسته بندی دارو | ظروف 60 میلی لیتری |
4 | دز حقیقی دارو | جهت پیشگیری: mg/kg15 جهت درمان:mg/kg20 |
5 | دز تجاری دارو | یک بطری 60میلی لیتری در 200لیتر اب آشامیدنی |
6 | تداخل اثر | گزارش نشده است |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | طیور تخم گذار |
| زمان پرهیز از مصرف | 12روز |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | .... |
9 | جامدات آفاق، شرکت داروهای دامی ایران | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | WWW.JAMEDATAFAGH.COM |
11 | اسامی تجاری | تیل موسین |
12 | قیمت مصرف کننده | 22000 |
13 | | |
خانم نظری |
تیامولین 45% | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | پودر قابل حل در آب |
3 | بسته بندی دارو | ساشه های 100 گرمی |
4 | دز حقیقی دارو | Mg/kg30 |
5 | دز تجاری دارو | جهت پیشگیری: جوجه ها:100گرم تیامولین 45%در 400لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-5روز مرغ ها:100گرم تیامولین45%در 400لیتر آب آشامیدنی به مدت 2-3روز پس از واکسیناسیون جهت درمان: |
6 | تداخل اثر | موننسین،سالینومایسین،ناراسین |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | کلرتتراسایکلین |
8 | موارد منع مصرف | |
| زمان پرهیز از مصرف | نیمچه گوشتی 36ساعت بوقلمون 4روز |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | .... |
9 | جامدات آفاق، داملران رازک، ارس بازار | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | |
11 | اسامی تجاری | تیالورین |
12 | قیمت مصرف کننده | 14000 |
باسیتراسین 5% | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | پودر محلول در آب |
3 | بسته بندی دارو | ساشه 60 گرمی |
4 | دز حقیقی دارو | 50 میلی گرم در هر گرم دارو |
5 | دز تجاری دارو | 2-1گرم پودر در 1 لیتر آب آشامیدنی |
6 | تداخل اثر | ... |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | اریترومایسین، کلیستین |
8 | موارد منع مصرف | اختلالات کلیوی، حساسیت نسبت به دارو |
| زمان پرهیز از مصرف | نیاز به قطع دارو قبل از کشتار نیست |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | کلسترودیوم، هیستوموناس |
9 | ارس بازار، وتاک ، پارس کات | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | |
11 | اسامی تجاری | ارس بازار: باسی تاس وتاک: وتاسین پارس کات: باسیتروکاتاویت(باسیتراسین+ ویتامین) |
12 | قیمت مصرف کننده | |
خانم جابری |
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | پودر محلول در آب |
3 | بسته بندی دارو | شرکت تولید داروهای دامی ایران :بسته های 100گرمی داملران رازک: ساشه یک پاندی لابراتوارهای سیانس: ظروف پلاستیکی 1 و 5/0 کیلو گرمی وتاک: ساشه های 500گرمی |
4 | دز حقیقی دارو | gr/kg200 |
5 | دز تجاری دارو | هر بسته 100گرمی در 100 لیتر آب آشامیدنی |
6 | تداخل اثر | هیدروکورتیزون، سولفانامید، تتراسایکلین |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | جنتامایسین، اسپکتینومایسین، باسیتراسین، استرپتومایسین، سولفانامیدها |
8 | موارد منع مصرف | همزمان با مصرف لینکومایسین، کلیندامایسین، کلرآمفنیکل منع مصرف دارد |
| زمان پرهیز از مصرف | شرکت تولید داروهای دامی ایران: 3 روز قبل از کشتار،6روز قبل از مصرف تخم مرغ رازک: 10 روز برای مصرف تخم مرغ لابراتوارهای سیانس: 48 ساعت قبل از کشتار وتاک: طیور تخم گذار 10 روز پیش از شروع تخمگذاری، 24 ساعت قبل از کشتار |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | مایکوپلاسما، کلستردیا، کلامیدیا، باسیلوس آنتراسیس، کورینه باکتریوم، لیستریا، مایکوباکتریوم،استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس |
9 | شرکت تولید داروهای دامی ایران، کیمیا فام، داملران رازک، وتاک | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.kimiafaamgroup.com www.vetaque.com |
11 | اسامی تجاری | اریتروسین20%، اریترووت200 |
12 | قیمت مصرف کننده | |
سولفادیمیدین | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک سولفانامید |
2 | فرم دارو | محلول خوراکی محلول تزریقی |
3 | بسته بندی دارو | شرکت تولید داروهای دامی ایران :شیشه های 250 میلی لیتری شرکت بازرگانی کارون:بطری های 100،250،500 میلی لیتری |
4 | دز حقیقی دارو | 3/33% |
5 | دز تجاری دارو | 2/0%از محلول خوراکی بهمراه آب آشامیدنی |
6 | تداخل اثر | توام با داروهای آنتی اسید،املاح کلسیم، ویتامین k، پروکایین،تتراکایین |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | نارسایی کبدی و کلیوی، طیور تخمگذار، الیگوریا، آنوریا |
| زمان پرهیز از مصرف | 10 روز قبل از کشتار |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | استرپتوکوکوس،استافیلوکوکوس،باسیلوس آنتراسیس،کلستریدیوم تتانی و پرفرنجنس، اشریشیا کلای،سالمونلا،پاستورلا، نوکاردیا----کوکسیدیا و توکسوپلاسما |
9 | کیمیا فام، شرکت تولید داروهای دامی ایران، شرکت داروسازی نصر، شرکت بازرگانی کارون | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | |
11 | اسامی تجاری | سولفادیمیدین 3/33% |
12 | قیمت مصرف کننده | |
سولتریوم | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | سوسپانسیون خوراکی، پودر،بلوس |
3 | بسته بندی دارو | شرکت های ،بهرود اترک،پارس کات،داملران رازک،رشد دانه گرگان،سپیده دهدشت،بازرگانی کارون، در بطری های 200میلی گرمی. شرکت ارس بازار بسته 1لیتری. شرکت داملران رازک بسته 50 عددی و ساشه 500گرمی. شرکت شد دانه گرگان کیسه 5کیلوگرمی. سپیده دهدشت بسته 1کیلوگرمی. سرورفجر بطری 250 و 500 میلی گرمی. |
4 | دز حقیقی دارو | 15 تا 30 میلی گرم بر کیلوگرم |
5 | دز تجاری دارو | بطری 200سی سی در 1000لیتر. 1 کیلوگرم پودر در 1 تن خوراک |
6 | تداخل اثر | پروکائینه ها، ویتامین های گروه B، پروتئین هایی مثل ژلاتین، آلبومین،پپتون و پروتئین سرم،ترکیبات کوکسیدیواستات یونوفوره |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | در حساسیت به سولفانامید ها،مشکلات کبدی، کم خونی، مرغان تخم گذار، |
| زمان پرهیز از مصرف | 5 روز قبل از کشتار |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | اشریشیا کلای،سالمونلا،پاستورلا،استافیلوکوکوس ها،پروتئوس،کلبسیلا |
9 | شرکت های بهرود اترک،پارس کات،داملران رازک،رشد دانه گرگان،بازرگانی کارون،ارس بازار،سپیده دهدشت و سرورفجر. | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | WWW.ARASBAZAR.COM WWW.CATCOLABS.IR WWW.ROSHDDANE.COM WWW.SD-PHARMACEUTICALS.COM WWW.KAROONCO.COM |
11 | اسامی تجاری | سولفا پریم،سولفابهرود،سولفاتریکات، تریسول،روتریم، سینوتریم،متاسول، تری متوسول،اینترتریم |
12 | قیمت مصرف کننده | .... |
13 | | |
آقای رحمانی |
No comments:
Post a Comment