دانوفلوکساسین16.7% | ||
1 | دسته بندی دارویی | آنتی بیوتیک |
2 | فرم دارو | پودر محلول در آب |
3 | بسته بندی دارو | ساشه های آلومینیومی 150 گرمی |
4 | دز حقیقی دارو | Mg/kg5 |
5 | دز تجاری دارو | 30گرم پودر در 1000 لیتر به ازای 1000 کیلوگرم وزن پرنده |
6 | تداخل اثر | ندارد |
7 | توافق اثر( سینرژیسم) | |
8 | موارد منع مصرف | طیور تخم گذار |
| زمان پرهیز از مصرف | 3 روز |
8 | نتایج آنتی بیوگرام | وسیع الطیف (گرم +، گرم – و مایکوپلاسماها) |
9 | داروسازان ایران ، ارس بازار، جامدات آفاق، رشد دانه گرگان، کیمیافام | |
10 | سایت شرکت های تولید کننده | www.darusazanco.com، www.arasbazar.com، www.jamedatafagh.com، www.roshddane.com، www.kimiafaamgroup.com |
11 | اسامی تجاری | دانوسین، دانوفلوسین، دانوکسیفن 16.7%، روداسین، کیمیا دانوفلوکساسین |
12 | قیمت مصرف کننده | .... |
آقای کوچکی |
Wednesday, December 29, 2010
دانوفلوکساسین16.7%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment